<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaleida Interactive Agency</title>
	<atom:link href="http://www.kaleidadigital.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kaleidadigital.com/es</link>
	<description>Welcome to the Kaleida sphere!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:06:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Las tabletas son el medio perfecto</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/las-tabletas-son-el-medio-perfecto/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/las-tabletas-son-el-medio-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosduek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede argumentar que los tabletas son el medio perfecto para que nuevas empresas creen contenidos atractivos y que están ayudando a las compañías tradicionales de revitalizar las marcas existentes de la misma manera. Esta nueva categoría de computadora personal puede ser utilizada por las empresas para muchas cosas a medida que su venta se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2218" title="blog_iPads-HVH" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2012/05/blog_iPads-HVH.jpg" alt="" width="640" height="427" /></p>
<p>Nadie puede argumentar que los tabletas son el medio perfecto para que nuevas empresas creen contenidos atractivos y que están ayudando a las compañías tradicionales de revitalizar las marcas existentes de la misma manera.<strong></strong></p>
<p><span id="more-2217"></span></p>
<p>Esta nueva categoría de computadora personal puede ser utilizada por las empresas para muchas cosas a medida que su venta se masifique. Por ejemplo el uso de aplicaciones para entregar información sobre productos, está adquiriendo una magnitud tremenda, un restaurante puede utilizar la tableta como un menú o un hotel puede usar la tableta para chequear los pasajeros. Uso de formularios personalizados para promover nuevas ofertas de suscripción, lanzamientos de productos, promociones e incluso un canal dedicado a los medios sociales son un área en la que estamos viendo un crecimiento extensivo. En los próximos años, las empresas deberían explotar este nuevo medio para campañas de marketing con el objetivo de adaptarse a la revolución “mobile”.</p>
<p>Las agencia de comunicación, diseño o desarrollo tenemos una gran oportunidad, ya que con estos dispositivos junto a las herramientas creativas adecuadas, no sólo podemos crear atractivas experiencias para los usuarios sino también el potencial de revolucionar la forma en que las empresas están llevando a cabo sus negocios, tanto interna como externamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/las-tabletas-son-el-medio-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día que TEDx llegó a Mendoza</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/el-dia-que-tedx-llego-a-mendoza/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/el-dia-que-tedx-llego-a-mendoza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosduek</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ted]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>
		<category><![CDATA[tedxpdemulas]]></category>
		<category><![CDATA[tedxplazademulas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Mucha expectativa por la versión local de TEDx hubo en Mendoza estos últimos. Finalmente ese día llegó y TEDxPlazademulas fue un éxito. El evento comenzó puntual y se vivió mucho nerviosismo minutos antes de la primera charla en el Auditorio Adolfo Calle. 150 personas que tuvieron el privilegio de quedar sorteados entre los pre-inscriptos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2209" href="http://www.kaleidadigital.com/es/el-dia-que-tedx-llego-a-mendoza/blog_tedxpdemulas2/"><img class="alignnone size-full wp-image-2209" title="blog_Tedxpdemulas2" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/11/blog_Tedxpdemulas2.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2209" href="http://www.kaleidadigital.com/es/el-dia-que-tedx-llego-a-mendoza/blog_tedxpdemulas2/"></a>Mucha expectativa por la versión local de <a href="http://www.ted.com/tedx" target="_blank">TEDx</a> hubo en Mendoza estos últimos. Finalmente ese día llegó y <a href="http://tedxplazademulas.org/" target="_blank">TEDxPlazademulas</a> fue un éxito. <span id="more-2196"></span>El evento comenzó puntual y se vivió mucho nerviosismo minutos antes de la primera charla en el Auditorio Adolfo Calle. 150 personas que tuvieron el privilegio de quedar sorteados entre los pre-inscriptos y tantas otras personas invitadas de las organizaciones que apoyaron el evento incondicionalmente para que fuera posible, entre ellas Kaleida. Además las charlas pudieron ser vistas en vivo a través del sitio <a href="http://tedxplazademulas.org/" target="_blank">tedxplazademulas.org</a> y algunos nodos ubicados en universidades y espacios acondicionados con pantallas gigantes.</p>
<p>Todo empezó con la palabra del presentador de la tarde, a cargo de Iñaki Rojas, todo un acierto desde mi punto de vista, quién fue el encargado de ponerle mucho humor a la jornada, que duró más de 5 horas. Entre los oradores estuvieron Beatriz García, Daniel Caselles, Chanti, Heber Orona, Emiliano Fazio, Joaquín Iglesias, Graciela y Carlos Rosales, JuanJo Ciarlante y Gustavo Meli. Todos expusieron sus ideas, algunos con mejor o peor talento para divertir al público pero lo importante fueron los mensajes que dejaron. Creo que cumplieron el objetivo y lema de TED “ideas para inspirar ideas”. Hubo de todo, gente que habló desde sus experiencias de vida, su relación con el amor, el dolor, los sueños, la perseverancia, la muerte, la vocación profesional, la ayuda social, y la vida en las empresas, entre otras.</p>
<p>Estamos orgullosos de haber apoyado este movimiento mundial que cada día tiene más eventos independientes alrededor del mundo y felicitamos a los organizadores por el esfuerzo realizado. Salud!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/el-dia-que-tedx-llego-a-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs: genio y mentor que nos asombró con sus inventos</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/steve-jobs-guia-y-mentor-que-nos-asombro-con-sus-inventos/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/steve-jobs-guia-y-mentor-que-nos-asombro-con-sus-inventos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaleida</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No se pueden unir los distintos puntos mirando para adelante; se pueden unir únicamente mirando hacia atrás. Así que deben confiar que de alguna manera los puntos se unirán en el futuro. Deben confiar en algo, seguir su corazón, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque no me ha traicionado nunca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2159" href="http://www.kaleidadigital.com/es/steve-jobs-guia-y-mentor-que-nos-asombro-con-sus-inventos/blog_stevejobs/"><img class="alignnone size-full wp-image-2159" title="blog_SteveJobs" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/10/blog_SteveJobs.jpg" alt="" width="640" height="425" /></a></p>
<p>&#8220;No se pueden unir los distintos puntos mirando para adelante; se pueden unir únicamente mirando hacia atrás. Así que deben confiar que de alguna manera los puntos se unirán en el futuro. Deben confiar en algo, seguir su corazón, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Este enfoque no me ha traicionado nunca, e hizo toda la diferencia en mi vida&#8221; Steve Jobs</p>
<p>Hasta siempre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/steve-jobs-guia-y-mentor-que-nos-asombro-con-sus-inventos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategia de marca en Redes Sociales</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/estrategia-de-marca-en-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/estrategia-de-marca-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 22:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosduek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2136</guid>
		<description><![CDATA[Muchas empresas, especialmente las pymes, están incluyendo a las Redes Sociales en sus planes de marketing on-line. Pero… ¿Porqué lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? y ¿Para quién lo están haciendo? La verdad es que muchas de esas empresas no se están haciendo estas preguntas… Quieren estar por estar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2138" href="http://www.kaleidadigital.com/es/estrategia-de-marca-en-redes-sociales/blog_fbcocacola/"><img class="alignnone size-full wp-image-2138" title="blog_fbcocacola" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/08/blog_fbcocacola.jpg" alt="" width="640" height="319" /></a></p>
<p>Muchas empresas, especialmente las pymes, están incluyendo a las Redes Sociales en sus planes de marketing on-line. Pero… ¿Porqué lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Para qué lo están haciendo? y ¿Para quién lo están haciendo? La verdad es que muchas de esas empresas no se están haciendo estas preguntas… Quieren estar por estar, solamente porque hay que estar… porque está de moda, porque la competencia tiene una página en Facebook, etc.</p>
<p><span id="more-2136"></span></p>
<p>Las Redes Sociales son un fenómeno sociológico desde hace unos pocos años, el boom empezó 2006 con la expansión de Facebook. Si vemos el <a href="http://www.fastcodesign.com/1662881/infographic-of-the-day-the-facebook-map-of-the-world" target="_blank">mapa mundial de Facebook</a> verán que es realmente impresionante. Facebook hoy tiene cerca de 750 millones de usuarios activos.</p>
<p>YouTube sin dudas ha sido revolucionario en internet donde los usuarios empezaron a compartir sus propios videos. En 2005 se subió el primer video de una duración de 19 segundos. Hoy se suben más de 24 horas de video por minuto. Ni hablar de Twitter que ha tenido un crecimiento exponencial desde su creación en 2006. Esto es solo para nombrar los casos más emblemáticos.</p>
<p>Es evidente de la importancia del fenómeno y lógicamente las marcas quieren estar presentes donde están sus consumidores. Cada Red Social tiene una característica diferente, pero todas tienen algo en común: son un canal de comunicación donde los usuarios comparten contenido, ya sea propio o ajeno. Pero no hay que perder de vista lo esencial, que son un canal de comunicación muy poderoso que los pone en contacto a los usuarios unos con otros.</p>
<p><strong>¿Las empresas deben estar en la redes sociales?</strong></p>
<p>No necesariamente… hay marcas que no lo necesitan como el caso de Apple, pero es emblemático. Porque todo el mundo está pendiente de lo que hace Apple. Pero la mayoría de las grandes marcas si están en las redes sociales como <a href="http://www.facebook.com/HP" target="_blank">HP</a>, <a href="http://www.facebook.com/cocacola" target="_blank">Coca Cola</a>, <a href="http://www.facebook.com/volkswagen" target="_blank">Volkswagen</a>, <a href="http://www.facebook.com/ARMANI" target="_blank">Armani</a>, etc. Están porque hay miles de consumidores con gran afinidad a estas marcas que realmente quieren “seguirlas”.</p>
<p>Lo primero que las empresas tienen que conocer son las características de cada uno de los canales, sus reglas, sus códigos, etc. Y dependiendo de la empresa o la marca, elegir donde estar y donde no. Pero lo más importante es tener una estrategia de comunicación para Redes Sociales.</p>
<p><strong>¿Qué hay que tener en cuenta para una estrategia en Redes Sociales?</strong></p>
<p><strong>1) Identificar objetivos</strong></p>
<p>Parece obvio, pero no lo es. ¿Por qué quiere una empresa estar en Redes Sociales, cual es el objetivo?. Qué provecho quieren sacar de esas acciones: branding, ventas, dar a conocer promociones, responder consultas, organizar concursos, juegos o aplicaciones, etc.</p>
<p><strong>2) Conocer a la audiencia</strong></p>
<p>Hay que investigar y conocer quién es nuestro público objetivo en los diferentes redes. Qué sexo y edad tienen, qué costumbres tienen, cómo usan las redes sociales, en qué horarios, etc.</p>
<p><strong>3) Analizar el entorno</strong></p>
<p>Es probable que una empresa no sea la primera de su industria en entrar en a las redes sociales, por lo que es conveniente analizar lo que están haciendo los demás, y para qué están. No hay que olvidar que la gente está en las redes sociales principalmente por ocio.</p>
<p><strong>4) Diseñar un plan de acción.</strong></p>
<p>Si realmente una empresa o marca quiere entrar en las Redes Sociales se debe planear lo que se va a hacer, como y cuando. No necesariamente hay que estar en todas las redes. Elegir las herramientas disponibles y tener claro que es necesario generar contenido, o responder los comentarios malos o buenos. Tener la estructura y el tiempo necesario dentro de la organización para mantenerse en la conversación, ser proactivo. Si tenemos una cuenta en Twitter, tenemos que estar “escuchando” y “hablando”. Generar contenido relevante y no hacer “copy-paste” de lo que tenemos en el sitio web.</p>
<p><strong>5) Monitorear la red</strong></p>
<p>Internet es un universo en si mismo, muy extenso lleno de miles y miles de referencias que hay que aprender a medir y monitorear. No hay dudas que las principales conversaciones sobre las marcas no se llevan a cabo en los espacios de las marcas, por lo tanto, si una marca quiere generar movimiento en torno a ella, debe estar dispuesta a relacionarse fuera de los entornos que controla.</p>
<p><strong>6) Líderes de Opinión</strong></p>
<p>La web 2.0 y las redes sociales han logrado que muchas personalidades tengan voz propia y no dependan de la editorial de un medio de comunicación. Las marcas y las empresas tienen que conocer a las personas que los afectan. Del mismo modo, hay personas que son generadores de opinión respecto a la actividad de tal empresa. Hay que identifícalos, hay que saber quienes son.</p>
<p><strong>7) Compromiso</strong></p>
<p>Hay que tener algo para decir, sino no los digas… Estar en Redes Sociales implica inversión de tiempo, paciencia, esfuerzo y trabajo. El compromiso y la paciencia son necesarios, esto no es algo que funcione solo.</p>
<p><strong> <img src='http://www.kaleidadigital.com/es/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> Ser auténtico</strong></p>
<p>Las empresas tienen que aprender a tener un perfil y personalidad en las Redes Sociales de la misma maneras que lo hacen los usuarios. Ir de igual a igual.</p>
<p><strong>9) La entrada no es liberada</strong></p>
<p>Abrir una cuenta en Twitter o crear un “Fan Page” en Facebook es gratis, pero entrar en serio con una estrategia en Redes Sociales no es gratis. Las empresas deben destinar recursos propios y externos para llevar a cabo su plan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/estrategia-de-marca-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documental sobre Massimo Vignelli</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/documental-sobre-massimo-vignelli/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/documental-sobre-massimo-vignelli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 16:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaleida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Type]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Massimo Vignelli es quizás uno de los diseñadores más importantes de nuestro tiempo. Aunque su trabajo es suficientemente impresionante por sí mismo, es su personalidad y su manera de hablar lo que realmente nos atrapa. Este hermoso documental por John Madere nos ayuda a entender la visión de Massimo: Lines lasts longer. Details lasts longer. Good design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14421480&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14421480&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Massimo Vignelli es quizás uno de los diseñadores más importantes de nuestro tiempo. Aunque su trabajo es suficientemente impresionante por sí mismo, es su personalidad y su manera de hablar lo que realmente nos atrapa. Este hermoso documental por John Madere nos ayuda a entender la visión de Massimo:</p>
<p>Lines lasts longer. Details lasts longer. Good design lasts longer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/documental-sobre-massimo-vignelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Direccion en Santiago de Chile</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/nueva-direccion-en-santiago-de-chile/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/nueva-direccion-en-santiago-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaleida</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos nueva dirección en Santiago de Chile, por favor actualicen sus agendas: Av. Vitacura 2670, Of. 1501 , Las Condes, Santiago , Chile Phone: +56.2.5814686]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/06/blog_address.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2100" title="blog_address" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/06/blog_address.jpg" alt="" width="640" height="250" /></a></p>
<div id="_mcePaste">Tenemos nueva dirección en Santiago de Chile, por favor actualicen sus agendas:</div>
<div id="_mcePaste">Av. Vitacura 2670, Of. 1501 , Las Condes, Santiago , Chile</div>
<div id="_mcePaste">Phone: +56.2.5814686</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/nueva-direccion-en-santiago-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fuerza de las imagenes</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/la-fuerza-de-las-imagenes/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/la-fuerza-de-las-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosduek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se terminaron de imprimir las nuevas Memorias Anuales diseñadas por la Agencia para Grupo Costanera, sociedad que controla las autopistas Costanera Norte, Acceso Vial AMB, Radial Nororiente y recientemente Vespucio Sur en Santiago de Chile. Este año, a diferencia de los anteriores, se realizó una producción de fotos aéreas de las autopistas que dieron un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2084" href="http://www.kaleidadigital.com/es/la-fuerza-de-las-imagenes/blog_memoriacn2010/"><img class="alignnone size-full wp-image-2084" title="blog_memoriacn2010" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/06/blog_memoriacn2010.jpg" alt="" width="640" height="319" /></a></p>
<p>Recientemente se terminaron de imprimir las nuevas Memorias Anuales diseñadas por la Agencia para <a href="http://www.grupocostanera.cl/" target="_blank">Grupo Costanera</a>, sociedad que controla las autopistas Costanera Norte, Acceso Vial AMB, Radial Nororiente y recientemente Vespucio Sur en Santiago de Chile.</p>
<p>Este año, a diferencia de los anteriores, se realizó una producción de fotos aéreas de las autopistas que dieron un punto de vista diferente al que el ojo humano está acostumbrado a tener desde el asfalto. Cansados de ver en internet miles de fotos impresionantes, es cada vez más difícil lograr un efecto emocional con la fuerza de las imágenes. Pero esta vez lo logramos, porque todavía no se habían mostrado desde el aire estas mega-estructuras.</p>
<p><span id="more-2082"></span></p>
<p>Si bien la propuesta gráfica y puesta en página es muy sencilla, lo que buscamos fue darle protagonismo y lugar a las fotografías, aprovechando al máximo la resolución de las imágenes y el detalle de los objetos tomados a gran distancia de la cámara de <a href="http://www.photo.cl/" target="_blank">Ítalo Arriaza</a>. Gracias al <a href="http://www.kaleidadigital.com/es/agencia/equipo/" target="_self">equipo de Kaleida</a> por la dedicación y el esfuerzo puesto en este proyecto, a Silvina, a Elena y a Ivana.</p>
<p>Para los interesados en ver el trabajo completo, pueden descargar una de las Memorias en PDF en el sitio de <a href="http://www.costaneranorte.cl/informacion-financiera.html" target="_blank">Costanera Norte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/la-fuerza-de-las-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro de las Pantallas</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/el-futuro-de-las-pantallas/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/el-futuro-de-las-pantallas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kaleida</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Este es el resultado del experimento de TAT&#8217;s Open Innovation. Se trata de un video que muestra la experiencia de la tecnología de pantallas que se estiran, pantallas transparence, tinta digital, etc…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/g7_mOdi3O5E?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/g7_mOdi3O5E?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Este es el resultado del experimento de TAT&#8217;s Open Innovation. Se trata de un video que muestra la experiencia de la tecnología de pantallas que se estiran, pantallas transparence, tinta digital, etc…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/el-futuro-de-las-pantallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe lanza apps para Photoshop y iPad</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/adobe-lanza-apps-para-photoshop-y-ipad/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/adobe-lanza-apps-para-photoshop-y-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>horacioduek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[Adobe&#8217;s three Photoshop CS5 companion applications for iPad &#8212; Adobe Ezel, Nav and Color Lava &#8212; are now available for purchase on the App Store. Adobe&#8217;s new Creative Suite 5.5 was released last week with iPad support for Photoshop, but users have not yet been able to take advantage of that functionality. That changed on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-h5cKOccvpY?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/-h5cKOccvpY?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Adobe&#8217;s three Photoshop CS5 companion applications for iPad &#8212; Adobe Ezel, Nav and Color Lava &#8212; are now available for purchase on the App Store. Adobe&#8217;s new Creative Suite 5.5 was released last week with iPad support for Photoshop, but users have not yet been able to take advantage of that functionality. That changed on Tuesday, Adobe&#8217;s applications became available on the App Store. The Photoshop Touch SDK and new scripting engine allow Android, BlackBerry Tablet OS and iOS applications to drive an interact with Photoshop on the desktop. While other platforms are supported, the first Photoshop Touch Software Development Kit products are only available for Apple&#8217;s iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/adobe-lanza-apps-para-photoshop-y-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 AÑOS ENFOCADOS EN EL DISEÑO Y LA COMUNICACIÓN</title>
		<link>http://www.kaleidadigital.com/es/11-anos-enfocados-en-el-diseno-y-la-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.kaleidadigital.com/es/11-anos-enfocados-en-el-diseno-y-la-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlosduek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kaleidadigital.com/es/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[Estamos cumpliendo un año más. Si! Kaleida cumplió 11 años enfocados en el diseño y comunicación. Hace 11 años que comenzó esta historia. Comenzaba un nuevo siglo y la era digital. La encaramos con pasión y entusiasmo, invertimos tiempo pensando en buenas ideas. Dedicamos trabajo a hacer las cosas bien y fuimos ganando experiencia y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2045" title="blog_Kaleida11a" src="http://www.kaleidadigital.com/es/wp-content/uploads/2011/03/blog_Kaleida11a.jpg" alt="" width="640" height="425" /></p>
<p>Estamos cumpliendo un año más. Si! Kaleida cumplió 11 años enfocados en el diseño y comunicación.</p>
<p><span id="more-2044"></span></p>
<p>Hace 11 años que comenzó esta historia. Comenzaba un nuevo siglo y la era digital. La encaramos con pasión y entusiasmo, invertimos tiempo pensando en buenas ideas. Dedicamos trabajo a hacer las cosas bien y fuimos ganando experiencia y mejorando continuamente. No fuimos conformistas, y cruzamos fronteras, pero no dejamos de ver siempre el mismo horizonte. Crecimos buscando buenos resultados para nuestros clientes. Invertimos horas y horas aprendiendo y haciendo que trabajo sea único y superara las expectativas. Nos adaptamos a los cambios y a los tiempos. Alcanzamos nuestros propios objetivos.</p>
<p>Hoy, 10 años después seguimos con la misma pasión que antes, haciendo lo que siempre supimos y amamos hacer: comunicación y diseño.</p>
<p>Felicitaciones a todo el equipo. Salud!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kaleidadigital.com/es/11-anos-enfocados-en-el-diseno-y-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.kaleidadigital.com @ 2012-05-19 07:49:06 -->
